Liebherr FRPSvh 1412-40 Kühlgerät GN 2/1 mit Umluftkühlung Perfection
5.453,57 €*
(6.489,75 € inkl. 19% MwSt.)
Lieferzeit: 2-5 Tage
FRPSvh 1412
Kühlgerät GN 2/1 mit Umluftkühlung
Perfection
SuperCool
LED
SmartMonitoring
Brutto- / Nettorauminhalt | 1414/1096 Liter |
Außenmaße in mm (B/T/H) | 1427/867/2115 |
Innenmaße in mm (B/T/H) | 1239/650/1512 |
Energieeffizienzklasse | C |
Energieverbrauch in 365 Tagen | 1134 kWh |
Klimaklasse (Energierichtlinie) | 4 |
Temperaturklasse (Energierichtlinie) | M1 |
Klimaklasse (Sicherheitsnorm) | 5 |
Umgebungstemperatur | +10 °C bis +40 °C |
Kältemittel | R 290 |
Geräusch-Schallleistung | 60 dB(A) |
Anschusswert | 4,0 A |
Frequenz / Spannung | 50 Hz / 220-240 V~ |
Wäremabgabe | 650 kJ/h |
Kühlsystem | dynamisch |
Abtauverfahren | automatisch |
Temperaturbereich |
|
| Gehäusematerial/Farbe | Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304) / Edelstahl |
| Türausführung | Isolierglastür mit Chrom-Nickel-Stahl-Rahmen (1.4301 / AISI 304) |
| Material Innenbehälter | Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304) |
| Art der Steuerung | 2,4"-Farbdisplay, Touch & Swipe |
| Temperaturanzeige außen | digital |
| Innenbeleuchtung | LED-Lichtsäule links, separat schaltbar |
| Alarm bei Störung | optisch und akustisch |
| Art der Vernetzbarkeit | SmartModule |
| Vernetzungslösung | Integriert, entnehmbar |
| Schnittstelle | WLAN/LAN |
| Verstellbare Ablageflächen | 8 |
| Material Ablageflächen | Roste kunststoffbeschichtet |
| Belastbarkeit Ablageflächen | 60 kg |
| Höhe Stellfüße | 115–175 mm |
| Griff | Griffleiste |
| Art des Schlosses | mechanisch |
| Türe selbstschließend | Ja |
| Türanschlag | links fest / rechts fest |
| Brutto-/Nettogewicht | 262/239 kg |
| EAN-Nr. | 9005382248416 |
Anmelden