Liebherr FFPSvh 6501-40 Gefriergerät GN 2/1 mit Umluftkühlung Perfection
3.274,03 €*
(3.896,10 € inkl. 19% MwSt.)
Lieferzeit: 2-5 Tage

FFPSvh 6501
Gefriergerät GN 2/1 mit Umluftkühlung
Perfection
NoFrost
SuperCool
LED
SmartMonitoring
Brutto- / Nettorauminhalt | 597/486 Liter |
Außenmaße in mm (B/T/H) | 697/867/2115 |
Innenmaße in mm (B/T/H) | 509/650/1512 |
Energieeffizienzklasse | B |
Energieverbrauch in 365 Tagen | 1054 kWh |
Klimaklasse (Energierichtlinie) | 5 |
Temperaturklasse (Energierichtlinie) | L1 |
Klimaklasse (Sicherheitsnorm) | 5 |
Umgebungstemperatur | +10 °C bis +40 °C |
Kältemittel | R 290 |
Geräusch-Schallleistung | 60 dB(A) |
Anschusswert | 4,0 A |
Frequenz / Spannung | 50 Hz / 220-240 V~ |
Wäremabgabe | 975 kJ/h |
Kühlsystem | dynamisch |
Abtauverfahren | automatisch |
Temperaturbereich |
|
Gehäusematerial/Farbe | Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304) / Edelstahl |
Türausführung | Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304) |
Material Innenbehälter | Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304) |
Art der Steuerung | 2,4"-Farbdisplay, Touch & Swipe |
Temperaturanzeige außen | digital |
Innenbeleuchtung | LED-Lichtsäule links |
Alarm bei Störung | optisch und akustisch |
Art der Vernetzbarkeit | SmartModule |
Vernetzungslösung | Integriert, entnehmbar |
Schnittstelle | WLAN/LAN |
Verstellbare Ablageflächen | 4 |
Material Ablageflächen | Roste kunststoffbeschichtet |
Belastbarkeit Ablageflächen | 60 kg |
Höhe Stellfüße | 115–175 mm |
Griff | Griffleiste |
Art des Schlosses | mechanisch |
Türe selbstschließend | Ja |
Türanschlag | rechts wechselbar |
Tauwasserablauf | Ja |
Brutto-/Nettogewicht | 139/127 kg |
EAN-Nr. | 9005382249475 |
Anmelden