Liebherr FRPSvg 1402-40 Kühlgerät GN 2/1 mit Umluftkühlung Performance
4.195,40 €*
(4.992,53 € inkl. 19% MwSt.)
Lieferzeit: 2-5 Tage
FRPSvg 1402
Kühlgerät GN 2/1 mit Umluftkühlung
Performance
SuperCool
LED
SmartMonitoring
Brutto- / Nettorauminhalt | 1360/1096 Liter |
Außenmaße in mm (B/T/H) | 1427/867/2115 |
Innenmaße in mm (B/T/H) | 1239/650/1512 |
Energieeffizienzklasse | B |
Energieverbrauch in 365 Tagen | 807 kWh |
Klimaklasse (Energierichtlinie) | 5 |
Temperaturklasse (Energierichtlinie) | M1 |
Klimaklasse (Sicherheitsnorm) | 5 |
Umgebungstemperatur | +10 °C bis +40 °C |
Kältemittel | R 290 |
Geräusch-Schallleistung | 60 dB(A) |
Anschusswert | 4,0 A |
Frequenz / Spannung | 50 Hz / 220-240 V~ |
Wäremabgabe | 520 kJ/h |
Kühlsystem | dynamisch |
Abtauverfahren | automatisch |
Temperaturbereich |
|
| Gehäusematerial/Farbe | Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304) / Edelstahl |
| Türausführung | Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304) |
| Material Innenbehälter | Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304) |
| Art der Steuerung | Monochrom-Display, Touch-Buttons |
| Temperaturanzeige außen | digital |
| Innenbeleuchtung | LED-Lichtsäule links |
| Alarm bei Störung | optisch und akustisch |
| Art der Vernetzbarkeit | SmartModule |
| Vernetzungslösung | Nachrüstbar |
| Schnittstelle | WLAN/LAN (optional) |
| Verstellbare Ablageflächen | 6 |
| Material Ablageflächen | Roste kunststoffbeschichtet |
| Belastbarkeit Ablageflächen | 60 kg |
| Höhe Stellfüße | 115–175 mm |
| Griff | Griffleiste |
| Art des Schlosses | mechanisch |
| Türe selbstschließend | Ja |
| Türanschlag | links fest /rechts fest |
| Brutto-/Nettogewicht | 225/200 kg |
| EAN-Nr. | 9005382248614 |
Anmelden